Классификация продукции: Резьбовые стержни, ходовые винты и шпильки.
В промышленной терминологии, резьбовой стержень (также называемый шунтирование, всепотоковая, или полностью резьбовой стержень) обозначает непрерывный отрезок металла со спиральной резьбой, проходящей по всей длине компонента. При использовании в системах управления движением, например, для преобразования вращательного движения в линейное, он называется ) ходовой винт или силовой винтНаша линейка продукции включает в себя как резьбовые стержни общего назначения для крепежных работ, так и прецизионные ходовые винты для механических приводных систем.

Классификация продукции: ходовой винт против резьбового стержня
Понимание различий между этими категориями продукции имеет важное значение для правильного определения характеристик:
| Категория | Описание | Типичное применение |
|---|---|---|
| Ходовой винт | Прецизионная резьба (часто трапецеидальная или трапециевидная), предназначенная для преобразования линейного перемещения. | ЧПУ-приводы, линейные платформы, 3D-принтеры, промышленные лифты |
| Резьбовой стержень (шпилька) | Непрерывная резьба по всей длине; стандартные метрические или дюймовые профили резьбы. | Анкеровка конструкций, крепежные шпильки, стяжные стержни, растягивающие элементы. |
| Прецизионный резьбовой стержень | Шлифованная или накатанная резьба с более жесткими допусками; может быть частичной или полной резьбой. | Компоненты станков, прецизионные регулировочные механизмы |
Стандарты резьбы: отраслевые нормы
Вся продукция соответствует международно признанным стандартам резьбы:
| Стандарт | Форма нити | Типичные приложения |
|---|---|---|
| Стандарт ISO (DIN 13) | Профиль 60°, крупный (M) или мелкий (MF) шаг | Общее механическое оборудование, европейское/азиатское оборудование |
| ANSI/ASME B1.1 (UNC/UNF) | Профиль 60°, унифицированная резьба | Североамериканская промышленность, аэрокосмическая отрасль |
| Acme (Централизация / Короткая трубка) | Трапециевидный профиль 29° | Применение ходовых винтов, линейные перемещения с высокой нагрузкой |
| Трапецеидальная (Tr DIN 103) | профиль 30° | Европейский стандарт ходового винта, станки |
Технические характеристики длины: стандартные и нестандартные.
| Длина приклада | Допуск | Индивидуальный ассортимент |
|---|---|---|
| 1000 мм | ±2,0 мм | 100 мм – 6000 мм |
| 2000 мм | ±3,0 мм | Диаметры на заказ: M4 – M64 |
| 3000 мм | ±4,0 мм | Нестандартные варианты шага спирали: крупный, мелкий или специальный. |
Стандартные отрезки нарезаются с высокой точностью, а концы зачищаются. Для нестандартных отрезков длиной более 3 метров, пожалуйста, уточните возможность изготовления и сроки поставки.
Марки материалов: высокопрочные варианты.
| Материал | Класс / Спецификация | Предел прочности | Предел текучести | Типичная твердость |
|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь | Оценка 8.8 (ISO 898-1) | 800–880 МПа | 640–720 МПа | 22–32 HRC |
| Углеродистая сталь | 10.9 класс (ISO 898-1) | 1000–1100 МПа | 900–1000 МПа | 32–39 HRC |
| Углеродистая сталь | 12.9 класс (ISO 898-1) | 1200–1220 МПа | 1080–1100 МПа | 39–44 HRC |
| Углеродистая сталь | Класс B7 (ASTM A193) | 860–1000 МПа | 720–860 МПа | 25–35 HRC |
| Нержавеющая сталь | A2 (304) / A4 (316) | 500–700 МПа | 200–400 МПа | 80–95 HRB |
| Нержавеющая сталь | B8M Класс 2 (316) | 550–750 МПа | 240–450 МПа | 85–100 HRB |
| Легированная сталь | 4140 / 4340 (термообработанный) | 1000–1400 МПа | 850–1200 МПа | 28–45 HRC |
Производственные процессы: накатка и нарезка резьбы
| Процесс | Характеристики | Пригодность |
|---|---|---|
| Накатка нити | Процесс холодной формовки; упрочненная поверхность; превосходная усталостная прочность; стабильный профиль резьбы. | Высокопроизводительные системы, приложения для динамической нагрузки |
| Нарезка нити | Удаление материала; точные допуски; подходит для изготовления изделий нестандартной формы и небольших партий. | Прототипы, изготовление по индивидуальным спецификациям, большие диаметры |
| Шлифовка резьбы | Высокоточная обработка; сверхжесткие допуски; гладкая поверхность. | Ходовые винты для точного управления движением |
Обработка поверхностей и покрытия
| Заканчивать | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Коррозионная стойкость |
|---|---|---|---|
| Цинковое покрытие (прозрачное/желтое) | ✓ | — | 72–120 часов солевого тумана |
| Цинк-никель | ✓ | — | 500–1000 часов солевого тумана |
| Геомет / Дакромет | ✓ | — | 500–1000 часов, отсутствие водородного охрупчивания |
| Черный оксид | ✓ | ✓ | 24–48 часов (с маслом) |
| Пассивация | — | ✓ | 500–1000 часов |
| Электрополировка | — | ✓ | Повышенная коррозионная стойкость, блестящая поверхность. |
| Фосфаты (марганец/цинк) | ✓ | — | 48–96 часов, удержание масла |
Прямолинейность и допуски
| Параметр | Стандартный коммерческий | Прецизионный класс |
|---|---|---|
| Прямолинейность (на 1000 мм) | ≤ 1,0 мм | ≤ 0,3 мм |
| Выход потока | ≤ 0,2 мм | ≤ 0,05 мм |
| Допуск по диаметру (основной) | ±0,1 мм | ±0,02 мм |
| Класс потока | 6 г (наружное применение), 6H (внутреннее применение) | 4 г / 4 ч (точность) |
| Параметр | Метрический резьбовой стержень | Ходовой винт (трапецеидальный/трапецеидальный) |
|---|---|---|
| Диапазон диаметров | М3–М64 | 6 мм – 80 мм (Acme); Tr10 – Tr60 |
| Шаг резьбы | Грубый (стандартный) или тонкий (на заказ) | 1 мм – 12 мм (на заказ) |
| Диапазон длин | 100 мм – 6000 мм | 100 мм – 4000 мм |
| Стандартные длины заготовок | 1000 / 2000 / 3000 мм | 1000 / 2000 мм |
| Классы материалов | 8,8, 10,9, 12,9, Б7, А2, А4, 4140 | 10.9, 12.9, 4140, A2, A4 |
| Форма нити | ISO метрическая система 60°, UNC/UNF 60° | Угол наклона трапеции 29°, угол наклона трапеции 30° |
| Класс потока | 6 г (в виде рулета), 6 г/4 г (нарезанные/измельченные) | 2C / 3C (Acme), 7e / 7h (Tr) |
| Отделка поверхности | Цинк, цинк-никелевый сплав, геомет, черный оксид, пассивация | Как указано |
| Прямолинейность (на метр) | 0,3 – 1,0 мм | 0,1 – 0,5 мм |
| Сертификация | Доступен стандарт EN 10204 3.1 | Доступен стандарт EN 10204 3.1 |
| Диаметр | Свинец (мм) | Динамическая грузоподъемность (кН) | Критическая скорость (об/мин при длине 1 м) |
|---|---|---|---|
| Тр12 x 3 | 3 | 3.5 | 3800 |
| Tr16 x 4 | 4 | 6.2 | 3200 |
| Tr20 x 4 | 4 | 8.5 | 2800 |
| Тр24 x 5 | 5 | 12.0 | 2400 |
| Tr30 x 6 | 6 | 18.5 | 2000 |
Приведенные значения являются приблизительными; для получения информации о расчетах для конкретного применения обратитесь к инженеру.
| Проверка | Метод | Принятие |
|---|---|---|
| Профиль потока | Оптический компаратор / резьбовые калибры | 100% по критически важным функциям |
| Прямолинейность | Точная линейка / лазерная юстировка | В соответствии со спецификацией |
| Диаметр | Микрометр / лазерный микрометр | ±0,02 мм (степень точности) |
| Твердость | Тестер Роквелла/Виккерса | В зависимости от класса материала |
| Механические свойства | Испытание на растяжение (для каждой партии) | В соответствии со стандартами ISO 898-1 / ASTM A370 |
| Отделка поверхности | Визуальный/профилометр (Ra) | Как указано |
Документация доступна:
Протоколы испытаний материалов (EN 10204 3.1 / 3.2)
Отчеты о контроле размеров
Сертификаты термообработки
Сертификаты покрытий
Полная отслеживаемость партии
| Пользовательский параметр | Параметры |
|---|---|
| Диаметр | M3 – M64, нестандартные диаметры |
| Подача | Стандартная метрическая крупная/мелкая шкала, Acme, трапециевидная, специальная |
| Длина | 100 мм – 6000 мм |
| Материал | Углеродистая сталь (8,8–12,9), нержавеющая сталь (304/316/17-4), легированная сталь (4140/4340) |
| Форма нити | ISO метрическая, UNC/UNF, Acme, трапециевидная, контрфорсная |
| Обработка поверхности | Цинк, Zn-Ni, Geomet, Dacromet, черный оксид, пассивация, фосфат |
| Обработка торцов | Скошенные концы с резьбой, проточенные, просверленные, нарезанные резьбой |
| Допуски | Коммерческая или высокоточная шлифовка |
| Параметр | Подробности |
|---|---|
| Минимальный объем заказа | Гибкий график; доступны образцы. |
| Товары в наличии | Доступные диаметры: 8,8 / A2 / A4, длина: 1 м / 2 м / 3 м. |
| Срок выполнения заказа (индивидуальный) | 2–5 недель в зависимости от сложности и количества. |
| Упаковка | Комплекты, индивидуальная упаковка или изготовление на заказ. |
| Перевозки | Экспорт по всему миру; защитная упаковка для предотвращения коррозии. |